«Огласите весь список, пожалуйста»: самые большие доменные продажи января

В продолжение нашего декабрьского отчета о лидерах продаж среди доменов, спешим поделиться данными, которые касаются продаж январских. Как и ранее, лидеры определялись среди сделок в зоне .com, национальных доменах (ccTLD) и других gTLD доменах.

Продажа BGI.com стала самой крупной продажей в зоне .com. Сумма сделки составила $235 000. Что касается других gTLD, то тут номером один стал recovery.net, который ушел за $200 000. Среди национальных доменов лидерскую позицию занял домен toys.com.au, за который было отдано $63 897.

А вот и все январские лидеры в доменной зоне .com:

1. BGI.com – $235 000
2. 417.com – $169 000
3. Genetics.com – $150 000
4. SPV.com – $115 000
5. Penis.com – $110 000
6. AWM.com – $99 750
7. WFV.com – $85 000
8. HSZ.com – $71 482
9. TPZ.com – $60 900
10.Stroke.com – $60 000
11.3568.com – $45 700
12.Rostrum.com – $43 600
13.4728.com – $41 200
14. 1251.com – $39 210
15. BEF.com – $37 900
16. ePhoto.com 0 $37 000
17. 70777.com – $34 501
18. 9208.com – $32 500
19. 3141.com – $32 000
20. Toot.com – $31 805

Топовые продажи среди gTLD

1. Recovery.net – $200 000
2. 88.xyz – $70 000
3. DJ.net – $55 500
4. Web.hosting – $52 500
5. Stock.photo – $16 000
6. 8.link – $14 500
7. Night.club – $12 000
8.tie Buy.cars – $11 000
9.tie We.link – $11 000
10. Clothing.net – $10 900
11. E.link – $10 200
12. CEC.net – $10 000
13. Pot.club – $10 000
14. I.rent – $9 000
15. Traductor.org – $8 800
16. Wedding.gift – $8 500
17. E.gift – $8 000
18. 489.net – $7 150
19. 99999.xyz – $7 111
20. Boutique.boutique – $7 000

Лидеры в национальных доменных зонах

1.Toys.com.au – $63 897
2. 7.gg – $44 145
3. Limoncello.it – $28 353
4. Choose.co.uk – $23 760
5. Makijaz.pl – $22 890
6. VanHire.co.uk – $19 152
7. Chocoladeletter.nl – $15 827
8. Traffic.io – $14 000
9. HD.tv – $12 000
10. Fondos.es – $10 899
11. Stock.eu – $10 737
12. DA.fr – $10 246
13. G.gs – $10 099
14. Predict.io – $10 000
15. AN.cc – $10 000
16. Koleje.pl – $9 810
17. Drone.fr – $9 809
18. i.gg – $9 514
19. Bedarf.de – $7 848

Источник: http://www.domainnews.com/

Оставить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

*